詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
YAMATO立式壓力蒸汽滅菌器
型號:SN210C/310C/510C, SQ510C/810C
功能*,操作簡單,所有機種都有冷卻風葉作為標準裝備。
·最高溫度135℃,也可用于蛋白改質。
·通常的滅菌,以及培養基、液體的滅菌和培養基的溶解都能通過簡單的設定進行操作。
·除了各滅菌程序的設定,可以設定任意工程,進行重復運行。
·標準裝備有縮短冷卻時間的冷卻風葉。
·操作面板及顯示器都裝在上蓋的前面,方便觀看和操作。
·設有多重壓力蓋開啟保護鎖,各種安全保護措施充分。
·SQ為低床型,高度非常適合滅菌物的拿取。
·海外適用,AC100~120V, AC200~240V寬電源。
■規格
型號 | SN210C | SN310C | SN510C | SQ510C | SQ810C | |||
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 45~135℃ 45~80℃(預熱溫度)/45~60℃(保溫工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) | ||||||
最高使用壓力 | 0.260MPa | |||||||
蓋部結構 | 手動上下開關式,有安全鎖結構 | |||||||
缸體部 | 加熱器 | 100V,800W x 2 | 100V,950W x 2 | 100V,1000W x 2 | ||||
排氣閥 | 全排氣及緩慢排氣各1個、輔助排氣1個 | |||||||
選購用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(電磁閥配管上) | |||||||
冷卻風葉 | 軸流風機 | |||||||
控制器 | 溫度控制、設定/顯示方法 | 通過電腦進行PID控制,用上下鍵進行數碼設定/顯示 | ||||||
定時 | 定時:0或1分~99小時59分,分辨率:1分 | |||||||
運行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、手動操作模式 | |||||||
其它功能 | 按鍵鎖功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發生記錄功能(20件)、時間積算顯示、時刻顯示、操作音開/關設置 | |||||||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水箱異常警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.26MPa) | |||||||
壓力容器規格 | 小型壓力容器 | |||||||
規格 | 外形尺寸(寬x 深 x 高mm) | 460×590×848 | 460×590×848 | 460×590×1058 | 520×660×846 | 520×660×1161 | ||
缸體有效尺寸(直徑 x 高mm) | 300×305 | 300×445 | 300×665 | 370×470 | 370×750 | |||
缸體有效內容積 | 20L | 32L | 47L | 50L | 80L | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V~240V 8.5A~10A | AC200V~240V 8.5A~10A | AC200V~240V 10A~12A | AC200V~240V 10.5A~12.5A | AC200V~240V 10.5A~12.5A | |||
重量 | 約65kg | 約75kg | 約85kg | 約95kg | 約105kg | |||
附屬品 | 提籃 OSM-50(徑262×深125mm),2個 | 提籃 OSM-70(徑262×深204mm),2個 | 提籃 OSM-70(徑262×深204mm),3個 | 提籃 OSM-90(徑332×深195.5mm),2個 | 提籃 OSM-90(徑332×深195.5mm),3個 | |||
蒸汽接水杯1個、冷卻水壺1個、加熱器擋板1個、滅菌測試卡1套(30張)、過濾器1個、排水管1m、抱箍1個(SQ810C為2個)、長臂夾(僅SQ810C) | ||||||||
選購品 | 試料溫度傳感器、缸內溫度測定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子、標準提籃、加高型提籃 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃