詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <0.01 cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內毒素 | <0.001EU/ml |
總有機碳(TOC) | 10ppb | 重金屬離子 | < 0.01 ppb |
電阻率 | 18.2MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
上海和泰Master-S15/30純水機
【技術參數】
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
產品型號 | 標準型 | Master-S15 | Master-S15UF | Master-S15UV | Master-S15UVF |
大流量型 | Master-S30 | Master-S30UF | Master-S30UV | Master-S30UVF | |
UP超純水指標: | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | ||||
總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | |||
細菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
熱源(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶 | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶 | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
RO反滲透水指標: | |||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時) | ||||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細菌截留率 | >99% | ||||
產水量(25℃) * | S15:15升/小時;S30:30升/小時 | ||||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約25Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
上海和泰Master-S15/30純水機
【產品特點】
全自動微電腦控制系統,多級菜單式操作
超大背光式LCD 液晶屏( 分辨率:240×128,尺寸:106×57mm),全程實時動畫式工作模式顯示
在線3 路水質監控,實時監測源水、RO 反滲透水、UP 超純水水質
*超純水全管路消毒程序,只需加入消DU藥片,即可啟動一鍵消毒程序,保證取得高質量純水
國內*的上班、下班兩種工作模式,保證供水量充足
全自動RO 膜防垢沖洗程序,延長RO 膜使用壽命
無水報警,水滿報警,源水、RO 水、超純水( 參數可隨意設定) 超標報警
耗材壽命終結報警,故障自動檢測,提供安全保證
超純水循環系統可自由啟動、關閉的,保持系統的低細菌污染水平
工廠、客戶二級密碼,系統設置均由密碼保護,防止未經授權的更改
預處理、RO 膜、UV 燈和超純化柱的壽命可設定,顯示耗材已用和剩余時間,耗材到期更換自動提醒,避免水質下降
特設定時定質取水功能( 定時:1-99min;定質:0.1-18.2MΩ.cm)
RS232/USB 接口( 選配),自動記錄一整年水質資料,整機符合 GLP
多種規格儲水桶可選,滿足不同水量需求
一體化成型塑料機箱,人體工程學設計,水電分離結構
預處理、RO、超純化組件,采用模塊式獨立結構,系統維護、濾芯更換更加便捷,符合GLP 規范
純水管路、接頭均獲NSF 認證
超長壽命復合KDF 預濾柱,可實現1 年不用更換,運行成本降低
的RO 膜組件設計,采用美國陶氏DOW *RO 膜片,實現了RO 膜的長壽命與高品質水質的結合
*的可獨立拆解的一體化4 柱式超純化柱組模塊,采用美國陶氏DOW *核子級樹脂,時刻保證水質
(0.45+0.1)μm 進口PES 聚醚砜復合濾膜終端除菌過濾器,保證水質無菌
上海和泰Master-S15/30純水機
【耗材明細】
序列號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) | 數量 |
1 | 5μm PP深層濾芯 | 約2-6個月 | 1 |
2 | KDF復合濾芯 | 約1年 | 1 |
3 | 精密活性炭濾芯 | 約6個月 | 1 |
4 | 100GPD RO膜 | 約1-2年 | 1 |
5 | 后置活性炭濾芯 | 9000升純水 | 1 |
6 | 超純化柱 | 約1000升純水/柱 | 4 |
7 | (0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃